
Fuhrpark Stand 01.02.2011
| 6 Sattelzüge mit Plane á | 25 To NL |
| 2 Solowagen | 15 To NL |
| 1 Solowagen | 11 To NL |
| 1 Solowagen | 9 To NL |
| 4 Solowagen | 7 To NL |
| 1 Solowagen | 3 To NL |
Unser Fuhrpark ist speziell für den Transport von Stahlgütern ausgestattet. Die Bodenplatten und die Stirnwände sind verstärkt worden. Die Fahrzeuge mit Planenaufbau sind komplett mit Rungen versehen worden.
| Fahrzeug | Anzahl | Aufbau | Nutzlast / Tonnen |
|---|---|---|---|
| Sattelzug | 6 | Plane mit Edscha | 25 |
| Solowagen | 2 | Plane mit Edscha | 15 |
| Solowagen | 1 | Pritsche / offen | 11 |
| Solowagen | 1 | Pritsche Kran (bis 2,5 To) / offen | 9 |
| Solowagen | 1 | Plane mit Edscha | 5 |
| Solowagen | 3 | Pritsche / offen | 7 |
| Solowagen | 1 | Pritsche / offen | 3 |
Weitzesweg 6-10 (Hauptsitz)
99994 Nottertal-Heilinger Höhe
OT Bothenhagen
Telefon: 036043/71491
Kontakt per E-Mail